2008 Idaho Wine Festival Winners
| Vintage | Winery | Varietal | Award | |||
| 2006 | Sawtooth Winery | Chardonnay | Gold | |||
| 2006 | Thousand Springs | Chardonnay | Gold | |||
| 2006 | Indian Creek | Chardonnay | Gold | |||
| 2007 | Cinder | Viognier | Gold | |||
| 2005 | Sawtooth Winery | Muscat Blanc | Gold | |||
| 2004 | Coeur d'Alene Cellars | Syrah Wash | Gold | |||
| 2004 | Ste Chapelle | Syrah | Gold | |||
| 2005 | Bitner Vineyards | Cabernet Sauvignon | Gold | |||
| 2006 | Koenig Vineyards | Cabernet/Syrah | Gold | |||
| 2006 | Koenig Vineyards | Riesling Ice Wine | Gold | |||
| 2006 | Sawtooth Winery | Chardonnay | Silver | |||
| 2007 | Koenig Vineyards | Viognier | Silver | |||
| 2007 | Ste Chapelle | Riesling | Silver | |||
| 2006 | Wood River Cellars | Sauvignon Blanc | Silver | |||
| 2007 | Davis Creek Cellars | Pinot Grigio | Silver | |||
| 2006 | Coeur d'Alene Cellars | White Blend | Silver | |||
| 2006 | Bitner Vineyards | Riesling | Silver | |||
| 2007 | 3 Horse Ranch | Rose | Silver | |||
| 2005 | Coeur d'Alene Cellars | Syrah Opul | Silver | |||
| 2006 | Indian Creek | Syrah | Silver | |||
| 2005 | Williamson Vineyards | Cabernet Sauvignon | Silver | |||
| 2005 | Sawtooth Winery | Cabernet Sauvignon | Silver | |||
| nv | Cold Springs Winery | Hot Rod Red | Silver | |||
| 2005 | Bitner Vineyards | Cabernet/Shiraz | Silver | |||
| 2006 | Williamson Vineyards | Late Harvest Viognier | Silver | |||
| 2006 | Ste Chapelle | Riesling Ice Wine | Silver | |||
| 2007 | Ste Chapelle | SH Riesling | Bronze | |||
| 2007 | Davis Creek | Late Harvest Syrah | Bronze | |||
| 2006 | Indian Creek | Fortified-Ruby Red Dahlia | Bronze | |||
| 2006 | Hells Canyon | Chardonnay Zhoo-Zhoo | Bronze | |||
| 2005 | Cold Springs Winery | Chardonnay | Bronze | |||
| 2005 | Coeur d'Alene Cellars | Viognier | Bronze | |||
| 2005 | Sawtooth Winery | Viogner | Bronze | |||
| 2006 | Williamson Vineyard | Viogner | Bronze | |||
| 2006 | Williamson Vineyard | Riesling | Bronze | |||
| 2006 | Cold Springs Winery | Riesling | Bronze | |||
| 2007 | Wood River Cellars | Riesling | Bronze | |||
| 2006 | Thousand Springs | Sauvignon Blanc | Bronze | |||
| 2006 | Indian Creek | Pinot Noir | Bronze | |||
| 2006 | Vin du Bois | Pinot Noir | Bronze | |||
| 2006 | Davis Creek | Merlot | Bronze | |||
| 2005 | Sawtooth Winery | Merlot | Bronze | |||
| 2003 | Hells Canyon | Syrah | Bronze | |||
| 2005 | Pend d'Oreille | Syrah | Bronze | |||
| 2006 | Indian Creek | Malbec | Bronze | |||
| 2005 | Pend d'Oreille | Malbec | Bronze | |||
| 2006 | Indian Creek | Cabernet Sauvignon | Bronze | |||
| 2005 | Williamson Vineyard | Cabernet Sauvignon | Bronze | |||
| 2005 | Hells Canyon | Claret | Bronze | |||
| 2006 | Koenig Vineyards | Meritage | Bronze | |||
| 2005 | Wood River Cellars | Meritage | Bronze | |||
| 2006 | Indian Creek | Star Garnet | Bronze | |||
| 2006 | Pend d'Oreille | Bistro Rouge | Bronze | |||
| 2005 | Sawtooth Winery | Late Harvest Gewurtz | Bronze | |||
| 2004 | Ste Chapelle | Sauvignon Blanc Ice Wine | Bronze | |||
| 2004 | Best Red | Coeur d'Alene | Syrah Wash | |||
| 2006 | Best of Show | Koenig Vineyards | Riesling Ice Wine | |||
| 2005 | Best White | Sawtooth Winery | Muscat Blanc | |||
| 2007 | Peoples Choice | Cinder | Viognier | |||
| OR |
| Go To The TVWS Home Page |